尺寸・CAD
选择
单位 : mm
型号 | H | L | A | B | d | k | M | W | W1 | W2 | t1 | 质量(g) | CAD下载 | 请求报价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 | 实际尺寸 | ||||||||||||||
TSPAS-30-240-40-XL | 30 | 29.5 | 240 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 210 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-320-40-XL | 30 | 29.5 | 320 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 280 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-400-40-XL | 30 | 29.5 | 400 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 350 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-480-40-XL | 30 | 29.5 | 480 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 430 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-560-40-XL | 30 | 29.5 | 560 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 500 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-640-40-XL | 30 | 29.5 | 640 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 570 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-720-40-XL | 30 | 29.5 | 720 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 640 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-800-40-XL | 30 | 29.5 | 800 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 710 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-880-40-XL | 30 | 29.5 | 880 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 780 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-960-40-XL | 30 | 29.5 | 960 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 850 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-1040-40-XL | 30 | 29.5 | 1040 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 920 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-1200-40-XL | 30 | 29.5 | 1200 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1060 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-1360-40-XL | 30 | 29.5 | 1360 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1210 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-1520-40-XL | 30 | 29.5 | 1520 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1350 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-1760-40-XL | 30 | 29.5 | 1760 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1560 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-2000-40-XL | 30 | 29.5 | 2000 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1770 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-2240-40-XL | 30 | 29.5 | 2240 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 1990 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-30-2480-40-XL | 30 | 29.5 | 2480 | 40 | 80 | 6.4 | 2 | M5 | 15 | 10 | 20.5 | 2.5 | 2200 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-240-40-XL | 45 | 45.7 | 240 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 540 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-320-40-XL | 45 | 45.7 | 320 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 710 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-400-40-XL | 45 | 45.7 | 400 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 890 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-480-40-XL | 45 | 45.7 | 480 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1070 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-560-40-XL | 45 | 45.7 | 560 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1250 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-640-40-XL | 45 | 45.7 | 640 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1430 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-720-40-XL | 45 | 45.7 | 720 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1610 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-800-40-XL | 45 | 45.7 | 800 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1780 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-880-40-XL | 45 | 45.7 | 880 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 1960 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-960-40-XL | 45 | 45.7 | 960 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 2140 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-1040-40-XL | 45 | 45.7 | 1040 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 2320 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-1200-40-XL | 45 | 45.7 | 1200 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 2680 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-1360-40-XL | 45 | 45.7 | 1360 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 3030 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-1520-40-XL | 45 | 45.7 | 1520 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 3390 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-1760-40-XL | 45 | 45.7 | 1760 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 3920 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-2000-40-XL | 45 | 45.7 | 2000 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 4460 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-2240-40-XL | 45 | 45.7 | 2240 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 5000 | CAD | 请求报价 |
TSPAS-45-2480-40-XL | 45 | 45.7 | 2480 | 40 | 80 | 9 | 2 | M8 | 22 | 15.5 | 30.5 | 4 | 5530 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
TSPAS | |
---|---|
主体 | SUS316L |
特点
- SUS316L制。即使在要求耐腐蚀性的环境中也能使用。
- 需与凸轮滚子滑座TSPBS或凸轮滚子TSPCS配合使用。
用途
抽屉、滑动门、柜子食品、医药品装置
各类工业设备、车辆设备、家具等
安装
- 安装时请使用内六角按钮螺栓。
- 推荐螺丝强度等级:A2-70以上或A4-70以上。
使用注意事项
- 可使用温度为-20℃~100℃。
- 使用前,请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项,正确、安全地使用。