一看就会的产品使用要领解说
尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPL-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 11 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-12 | 12 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 11 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-16 | 16 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 12 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 12 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | CAD | 请求报价 |
PCPL-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-10 | 10 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 42 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-16 | 16 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 14 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-20 | 20 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 15 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-25 | 25 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-30 | 30 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-35 | 35 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 21 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-40 | 40 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 23 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-45 | 45 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-50 | 50 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-60 | 60 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 33 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-70 | 70 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 36 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-80 | 80 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 38 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-90 | 90 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | CAD | 请求报价 |
PCPL-8-100 | 100 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 46 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-15 | 15 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-20 | 20 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-25 | 25 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 30 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-30 | 30 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 31 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-35 | 35 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 33 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-40 | 40 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-45 | 45 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 39 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-50 | 50 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 42 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-60 | 60 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-70 | 70 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 50 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-80 | 80 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 55 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-90 | 90 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 61 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-100 | 100 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 65 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-110 | 110 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 70 | CAD | 请求报价 |
PCPL-10-120 | 120 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 74 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-20 | 20 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 36 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-25 | 25 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 39 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-30 | 30 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 43 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-35 | 35 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 45 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-40 | 40 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 48 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-45 | 45 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 52 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-50 | 50 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 56 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-60 | 60 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 64 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-70 | 70 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 72 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-80 | 80 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 77 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-90 | 90 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 87 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-100 | 100 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 94 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-110 | 110 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 108 | CAD | 请求报价 |
PCPL-12-120 | 120 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 101 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-30 | 30 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 78 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-35 | 35 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 85 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-40 | 40 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 92 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-45 | 45 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 99 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-50 | 50 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 106 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-60 | 60 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 120 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-70 | 70 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 134 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-80 | 80 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 148 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-90 | 90 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 161 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-100 | 100 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 174 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-110 | 110 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 187 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-120 | 120 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 200 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-130 | 130 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 215 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-140 | 140 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 208 | CAD | 请求报价 |
PCPL-16-150 | 150 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 244 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-30 | 30 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 117 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-35 | 35 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 128 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-40 | 40 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 139 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-45 | 45 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 150 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-50 | 50 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 161 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-60 | 60 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 183 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-70 | 70 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 205 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-80 | 80 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 227 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-90 | 90 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 258 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-100 | 100 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 275 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-110 | 110 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 300 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-120 | 120 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 324 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-130 | 130 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 342 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-140 | 140 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 368 | CAD | 请求报价 |
PCPL-20-150 | 150 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 390 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。
材质、表面处理
PCPL | |
---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
操作按钮 | 尼龙6(红) |
销 | SUM22L 三价铬酸盐处理 |
支杆 | 相当于SUS304 |
内置弹簧 | 相当于SUS301 |
特点
- 性价比更高的锁销。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 为了防止从配合孔中脱落,请使用支杆(不锈钢板)。