尺寸・CAD
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | B*1 | 齿数 | 最大载荷 | 最大紧固力 | 质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | CAD | 请求报价 |
LEM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | CAD | 请求报价 |
LEM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | SG | CAD | 请求报价 |
LEM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | SG | CAD | 请求报价 |
LEM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | SG | CAD | 请求报价 |
LEM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | SG | CAD | 请求报价 |
LEM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | BK | CAD | 请求报价 |
LEM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | OR | CAD | 请求报价 |
LEM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | SG | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LEM-LW | |
---|---|
手柄部 | 尼龙6(各种颜色) |
螺纹部 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
止动螺丝 | 钢 四氧化三铁保护膜(黑) |
锯齿环(插件) | 锌压铸件 |
平垫圈 | SUS303 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 装入平垫圈的塑料夹紧手柄。
- 平垫圈被装入到缩颈加工部,可防止脱落。另外,也无需进行垫圈装入作业。
- 平垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 适用于不能增大座面压力的树脂零部件或长孔零部件等的紧固。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 手柄部的颜色分为3种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。
末尾符号 | 手柄部的颜色 |
---|---|
BK | 亚光黑 |
SG | 亚光银 |
OR | 亚光橙 |