尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | H | L2 | L | L1 | L3 max. | W | W1 | t | t1 | A | B | M | d | 质量(g) | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI-28-60-130 | 28 | 60 | 130 | 34 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 228 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-60-210 | 28 | 60 | 210 | 114 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 350 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-60-370 | 28 | 60 | 370 | 274 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 540 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-80-290 | 28 | 80 | 290 | 174 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 540 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-80-450 | 28 | 80 | 450 | 334 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 672 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-80-610 | 28 | 80 | 610 | 494 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 890 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-130-290 | 28 | 130 | 290 | 124 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 504 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-130-450 | 28 | 130 | 450 | 284 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 720 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-130-690 | 28 | 130 | 690 | 524 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 1032 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-210-450 | 28 | 210 | 450 | 204 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 792 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-210-610 | 28 | 210 | 610 | 364 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 996 | CAD | 请求报价 |
TSI-28-210-1010 | 28 | 210 | 1010 | 764 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 1536 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-130-290 | 35 | 130 | 290 | 114 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 847 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-130-450 | 35 | 130 | 450 | 274 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1135 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-130-770 | 35 | 130 | 770 | 594 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1711 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-210-450 | 35 | 210 | 450 | 194 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1335 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-210-690 | 35 | 210 | 690 | 434 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1767 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-210-1010 | 35 | 210 | 1010 | 754 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 2343 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-290-610 | 35 | 290 | 610 | 274 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1823 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-290-930 | 35 | 290 | 930 | 594 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 2399 | CAD | 请求报价 |
TSI-35-290-1330 | 35 | 290 | 1330 | 994 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 3100 | CAD | 请求报价 |
TSI-43-210-450 | 43 | 210 | 450 | 194 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 2004 | CAD | 请求报价 |
TSI-43-210-690 | 43 | 210 | 690 | 434 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 2772 | CAD | 请求报价 |
TSI-43-210-1010 | 43 | 210 | 1010 | 754 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 3816 | CAD | 请求报价 |
TSI-43-370-770 | 43 | 370 | 770 | 354 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 3456 | CAD | 请求报价 |
TSI-43-370-1010 | 43 | 370 | 1010 | 594 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 4236 | CAD | 请求报价 |
TSI-43-370-1490 | 43 | 370 | 1490 | 1074 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 5796 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
TSI | |
---|---|
导轨 滑道 挡块 |
钢 三价铬酸盐处理 滚动面硬化处理 |
球轴承 | 钢 淬火 |
球规 | 钢 镀锌 |
特点
- 滑道的活动范围限制于导轨内的直线滑轨。水平方向和垂直方向均可安装。
- 可承受纵向、横向、旋转方向等各个方向的载荷。也可1根单独使用。
- 导轨的滚动面已进行高频淬火。通过与低摩擦的球轴承相结合,实现了高额定载荷性能、静音性能以及耐磨性能。使用寿命长。
- 涂抹专用润滑脂后,可持久保持顺滑的操作体验。
- 本产品为单个销售。
用途
抽屉、滑动门、柜子各类工业设备、车辆设备、家具等
额定载荷
TSI可承受各个方向的载荷。额定载荷的方向等请参考下述信息。
型号 | 定格荷重*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | |
TSI-28-60 | 3580 | 2500 | 37 | 25 | 18 |
TSI-28-80 | 4780 | 3345 | 65 | 45 | 23 |
TSI-28-130 | 7765 | 5435 | 166 | 117 | 38 |
TSI-28-210 | 12545 | 8780 | 430 | 300 | 62 |
TSI-35-130 | 9980 | 6985 | 219 | 156 | 50 |
TSI-35-210 | 16125 | 11290 | 560 | 394 | 87 |
TSI-35-290 | 22270 | 15590 | 1085 | 745 | 109 |
TSI-43-210 | 23140 | 16200 | 790 | 552 | 157 |
TSI-43-370 | 40775 | 28540 | 2445 | 1710 | 275 |
*1: 每1根的额定载荷。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时,额定载荷将减少。详情请参考技术资料。
使用注意事项
- 请勿以超出最大滑动速度0.8m/s的速度使用,否则可能会导致故障、破损。
- 使用前,请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项,正确、安全地使用。