尺寸・CAD
型号 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBLS-5-10-NI | 10 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 24 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-15-NI | 15 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 24 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-20-NI | 20 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-25-NI | 25 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-30-NI | 30 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-35-NI | 35 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-40-NI | 40 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-45-NI | 45 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-50-NI | 50 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 28 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-60-NI | 60 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 29 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-70-NI | 70 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 30 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-80-NI | 80 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 31 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-10-NI | 10 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 24 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-15-NI | 15 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-20-NI | 20 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-25-NI | 25 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-30-NI | 30 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 28 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-35-NI | 35 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 29 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-40-NI | 40 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 30 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-45-NI | 45 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 31 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-50-NI | 50 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 32 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-60-NI | 60 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 34 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-70-NI | 70 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 36 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-80-NI | 80 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 38 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-10-NI | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 43 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-15-NI | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 45 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-20-NI | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 47 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-25-NI | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 49 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-30-NI | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 51 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-35-NI | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 53 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-40-NI | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 55 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-45-NI | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 57 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-50-NI | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 59 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-60-NI | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 63 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-70-NI | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 67 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-80-NI | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 71 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-90-NI | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 75 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-100-NI | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 79 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-15-NI | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 51 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-20-NI | 20 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 54 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-25-NI | 25 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 57 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-30-NI | 30 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 60 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-35-NI | 35 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 63 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-40-NI | 40 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 66 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-45-NI | 45 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 69 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-50-NI | 50 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 72 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-60-NI | 60 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 78 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-70-NI | 70 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 84 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-80-NI | 80 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 90 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-90-NI | 90 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 96 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-100-NI | 100 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 102 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-110-NI | 110 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 108 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-120-NI | 120 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 114 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-20-NI | 20 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 83 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-25-NI | 25 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 88 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-30-NI | 30 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 93 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-35-NI | 35 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 98 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-40-NI | 40 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 103 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-45-NI | 45 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 108 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-50-NI | 50 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 113 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-60-NI | 60 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 121 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-70-NI | 70 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 129 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-80-NI | 80 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 137 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-90-NI | 90 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 145 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-100-NI | 100 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 153 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-110-NI | 110 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 161 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-120-NI | 120 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 169 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-30-NI | 30 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 207 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-35-NI | 35 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 215 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-40-NI | 40 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 223 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-45-NI | 45 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 231 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-50-NI | 50 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 239 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-60-NI | 60 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 255 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-70-NI | 70 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 271 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-80-NI | 80 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 287 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-90-NI | 90 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 303 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-100-NI | 100 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 319 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-110-NI | 110 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 335 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-120-NI | 120 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 351 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-130-NI | 130 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 367 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-140-NI | 140 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 383 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-150-NI | 150 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 399 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-50-NI | 50 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 297 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-60-NI | 60 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 323 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-70-NI | 70 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 349 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-80-NI | 80 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 375 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-90-NI | 90 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 401 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-100-NI | 100 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 427 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-110-NI | 110 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 453 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-120-NI | 120 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 479 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-130-NI | 130 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 505 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-140-NI | 140 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 531 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-150-NI | 150 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 557 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-50-NI | 50 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 551 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-60-NI | 60 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 591 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-70-NI | 70 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 631 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-80-NI | 80 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 671 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-90-NI | 90 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 711 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-100-NI | 100 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 751 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-110-NI | 110 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 791 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-120-NI | 120 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 831 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-130-NI | 130 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 871 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-140-NI | 140 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 911 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-150-NI | 150 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 951 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-10-NI-H | 10 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 24 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-15-NI-H | 15 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 24 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-20-NI-H | 20 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-25-NI-H | 25 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-30-NI-H | 30 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-35-NI-H | 35 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-40-NI-H | 40 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-45-NI-H | 45 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-50-NI-H | 50 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 28 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-60-NI-H | 60 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 29 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-70-NI-H | 70 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 30 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-5-80-NI-H | 80 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 31 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-10-NI-H | 10 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 24 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-15-NI-H | 15 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 25 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-20-NI-H | 20 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 26 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-25-NI-H | 25 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 27 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-30-NI-H | 30 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 28 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-35-NI-H | 35 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 29 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-40-NI-H | 40 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 30 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-45-NI-H | 45 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 31 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-50-NI-H | 50 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 32 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-60-NI-H | 60 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 34 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-70-NI-H | 70 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 36 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-6-80-NI-H | 80 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 38 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-10-NI-H | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 43 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-15-NI-H | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 45 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-20-NI-H | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 47 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-25-NI-H | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 49 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-30-NI-H | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 51 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-35-NI-H | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 53 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-40-NI-H | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 55 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-45-NI-H | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 57 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-50-NI-H | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 59 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-60-NI-H | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 63 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-70-NI-H | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 67 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-80-NI-H | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 71 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-90-NI-H | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 75 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-8-100-NI-H | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 79 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-15-NI-H | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 51 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-20-NI-H | 20 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 54 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-25-NI-H | 25 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 57 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-30-NI-H | 30 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 60 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-35-NI-H | 35 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 63 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-40-NI-H | 40 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 66 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-45-NI-H | 45 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 69 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-50-NI-H | 50 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 72 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-60-NI-H | 60 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 78 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-70-NI-H | 70 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 84 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-80-NI-H | 80 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 90 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-90-NI-H | 90 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 96 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-100-NI-H | 100 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 102 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-110-NI-H | 110 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 108 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-10-120-NI-H | 120 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 114 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-20-NI-H | 20 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 83 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-25-NI-H | 25 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 88 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-30-NI-H | 30 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 93 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-35-NI-H | 35 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 98 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-40-NI-H | 40 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 103 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-45-NI-H | 45 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 108 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-50-NI-H | 50 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 113 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-60-NI-H | 60 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 121 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-70-NI-H | 70 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 129 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-80-NI-H | 80 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 137 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-90-NI-H | 90 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 145 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-100-NI-H | 100 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 153 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-110-NI-H | 110 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 161 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-12-120-NI-H | 120 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 144 | 169 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-30-NI-H | 30 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 207 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-35-NI-H | 35 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 215 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-40-NI-H | 40 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 223 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-45-NI-H | 45 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 231 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-50-NI-H | 50 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 239 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-60-NI-H | 60 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 255 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-70-NI-H | 70 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 271 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-80-NI-H | 80 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 287 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-90-NI-H | 90 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 303 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-100-NI-H | 100 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 319 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-110-NI-H | 110 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 335 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-120-NI-H | 120 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 351 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-130-NI-H | 130 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 367 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-140-NI-H | 140 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 383 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-16-150-NI-H | 150 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 257 | 399 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-50-NI-H | 50 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 297 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-60-NI-H | 60 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 323 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-70-NI-H | 70 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 349 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-80-NI-H | 80 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 375 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-90-NI-H | 90 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 401 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-100-NI-H | 100 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 427 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-110-NI-H | 110 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 453 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-120-NI-H | 120 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 479 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-130-NI-H | 130 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 505 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-140-NI-H | 140 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 531 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-20-150-NI-H | 150 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 403 | 557 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-50-NI-H | 50 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 551 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-60-NI-H | 60 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 591 | CAD | 请求报价 |
PCBLS-25-70-NI-H | 70 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 631 | CAD | 请求报价 |
