尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | L | D | d | d1 | 质量 (g) |
静态载荷*1(N) | 组合 | 主体颜色 | CAD下载 | 请求报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带钥匙圈 | 无钥匙圈 | ||||||||||
| PRC-150-A-14 | 150 | 14 | 1 | 3 | 6 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-14 | 200 | 14 | 1 | 3 | 7 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-14 | 320 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-14 | 500 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-18 | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 7 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-18 | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-18 | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 10 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-18 | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 12 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-24 | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-24 | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-24 | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-24 | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-30 | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-30 | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 13 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-30 | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 15 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-30 | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 17 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-14 | 150 | 14 | 1 | 3 | 8 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-14 | 200 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-14 | 320 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-14 | 500 | 14 | 1 | 3 | 13 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-18 | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-18 | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 9 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-18 | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 11 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-18 | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 13 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-24 | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-24 | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-24 | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-24 | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-30 | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 11 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-30 | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-30 | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 14 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-30 | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 16 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-C | 150 | - | - | 3 | 10 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-C | 200 | - | - | 3 | 11 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-C | 320 | - | - | 3 | 13 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-C | 500 | - | - | 3 | 15 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-14-BK | 150 | 14 | 1 | 3 | 6 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-14-BK | 200 | 14 | 1 | 3 | 7 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-14-BK | 320 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-14-BK | 500 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-18-BK | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 7 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-18-BK | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 10 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-18-BK | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 12 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-24-BK | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-24-BK | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-24-BK | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-24-BK | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-30-BK | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-30-BK | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 13 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-30-BK | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 15 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-30-BK | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 17 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-14-BK | 150 | 14 | 1 | 3 | 8 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-14-BK | 200 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-14-BK | 320 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-14-BK | 500 | 14 | 1 | 3 | 13 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-18-BK | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-18-BK | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 9 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 11 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-18-BK | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 13 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-24-BK | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-24-BK | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-24-BK | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-24-BK | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-30-BK | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 11 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-30-BK | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-30-BK | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 14 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-30-BK | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 16 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-C-BK | 150 | - | - | 3 | 10 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-C-BK | 200 | - | - | 3 | 11 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-C-BK | 320 | - | - | 3 | 13 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-C-BK | 500 | - | - | 3 | 15 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 黑 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-14-BL | 150 | 14 | 1 | 1.6 | 5 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-14-BL | 200 | 14 | 1 | 1.6 | 6 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-14-BL | 320 | 14 | 1 | 1.6 | 8 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-14-BL | 500 | 14 | 1 | 1.6 | 10 | 50 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-18-BL | 150 | 18 | 1.3 | 1.6 | 6 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-18-BL | 200 | 18 | 1.3 | 1.6 | 7 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-18-BL | 320 | 18 | 1.3 | 1.6 | 9 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-18-BL | 500 | 18 | 1.3 | 1.6 | 11 | 90 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-24-BL | 150 | 24 | 1.5 | 1.6 | 8 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-24-BL | 200 | 24 | 1.5 | 1.6 | 9 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-24-BL | 320 | 24 | 1.5 | 1.6 | 11 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-24-BL | 500 | 24 | 1.5 | 1.6 | 13 | 100 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-A-30-BL | 150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 11 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-A-30-BL | 200 | 30 | 1.8 | 1.6 | 12 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-A-30-BL | 320 | 30 | 1.8 | 1.6 | 14 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-A-30-BL | 500 | 30 | 1.8 | 1.6 | 16 | 120 | - | 两侧钥匙圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-14-BL | 150 | 14 | 1 | 1.6 | 7 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-14-BL | 200 | 14 | 1 | 1.6 | 8 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-14-BL | 320 | 14 | 1 | 1.6 | 10 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-14-BL | 500 | 14 | 1 | 1.6 | 12 | 50 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-18-BL | 150 | 18 | 1.3 | 1.6 | 7 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-18-BL | 200 | 18 | 1.3 | 1.6 | 8 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-18-BL | 320 | 18 | 1.3 | 1.6 | 10 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-18-BL | 500 | 18 | 1.3 | 1.6 | 12 | 90 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-24-BL | 150 | 24 | 1.5 | 1.6 | 8 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-24-BL | 200 | 24 | 1.5 | 1.6 | 9 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-24-BL | 320 | 24 | 1.5 | 1.6 | 11 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-24-BL | 500 | 24 | 1.5 | 1.6 | 13 | 100 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-B-30-BL | 150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 10 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-B-30-BL | 200 | 30 | 1.8 | 1.6 | 11 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-B-30-BL | 320 | 30 | 1.8 | 1.6 | 13 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-B-30-BL | 500 | 30 | 1.8 | 1.6 | 15 | 120 | 1800 | 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-150-C-BL | 150 | - | - | 1.6 | 9 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-200-C-BL | 200 | - | - | 1.6 | 10 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-320-C-BL | 320 | - | - | 1.6 | 12 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
| PRC-500-C-BL | 500 | - | - | 1.6 | 14 | - | 1800 | 两侧垫圈 | 银色 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中静态载荷仅供参考,并非保证值。请考虑安全因素进行使用。
材质、表面处理
| PRC-A | PRC-B | PRC-C | PRC-A-BK | PRC-B-BK | PRC-C-BK | PRC-A-BL | PRC-B-BL | PRC-C-BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢索 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 |
| 钢索护套 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯(黑) | 聚氯乙烯(黑) | 聚氯乙烯(黑) | - | - | - |
| 钥匙圈 | 相当于SUS301 | 相当于SUS301 | - | 相当于SUS301 三价铬酸盐处理(黑) |
相当于SUS301 三价铬酸盐处理(黑) |
- | 相当于SUS301 | 相当于SUS301 | - |
| 垫圈 | - | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | - | 相当于SUS304 三价铬酸盐处理(黑) |
相当于SUS304 三价铬酸盐处理(黑) |
- | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 |
特点
- 用于防止锁销丢失的钢索。
-
钢索两端的安装方法可从钥匙圈与垫圈的组合中选择。
PRC-A----两侧钥匙圈
PRC-B----单侧钥匙圈、单侧垫圈
PRC-C----两侧垫圈 - 可根据型号的末尾符号选择颜色及有无护套。
| 末尾符号 | 颜色 | 护套 |
|---|---|---|
| 无 | 银色 | 有 |
| BK | 黑 | 有 |
| BL | 银色 | 无 |







