尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | H | d | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lf | 弹簧常数 (N/mm)*1 |
最大载荷 (N)*1 |
最大挠曲量 (mm)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBE-15-15-12-M4-EE-40 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 4 | 41 | 155 | 3.75 | 6 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-EE-40 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | 70 | 263 | 3.75 | 10 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-EE-40 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 6 | 50 | 248 | 5 | 17 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-EE-40 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 141 | 705 | 5 | 21 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-EE-40 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 8 | 153 | 767 | 5 | 32 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-EE-40 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 403 | 2520 | 6.25 | 59 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-EE-40 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 8 | 180 | 1350 | 7.5 | 64 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-EE-40 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 10 | 443 | 3326 | 7.5 | 112 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-EE-40 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 261 | 2611 | 10 | 326 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-EE-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 4 | 44 | 166 | 3.75 | 6 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-EE-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | 77 | 289 | 3.75 | 10 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-EE-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 6 | 52 | 261 | 5 | 17 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 153 | 767 | 5 | 21 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-EE-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 8 | 202 | 1010 | 5 | 32 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-EE-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 462 | 2890 | 6.25 | 59 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-EE-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 8 | 236 | 1768 | 7.5 | 64 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-EE-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 10 | 200 | 1499 | 7.5 | 112 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-EE-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 330 | 3298 | 10 | 326 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-EE-70 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 4 | 59 | 223 | 3.75 | 6 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-EE-70 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | 100 | 374 | 3.75 | 10 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-EE-70 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 6 | 63 | 316 | 5 | 17 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-EE-70 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 247 | 1235 | 5 | 21 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-EE-70 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 8 | 298 | 1488 | 5 | 32 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-EE-70 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 532 | 3326 | 6.25 | 59 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-EE-70 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 8 | 342 | 2564 | 7.5 | 64 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-EE-70 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 10 | 278 | 2085 | 7.5 | 112 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-EE-70 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 494 | 4942 | 10 | 326 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
材质、表面处理
FGBE-EE | |
---|---|
主体 | NR(天然橡胶) |
螺纹部 | 钢 三价铬酸盐处理 |
盖板 | 钢 三价铬酸盐处理 |
特点
- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 两侧内螺纹型。螺纹部采用钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时,橡胶不会超过直径膨胀,因此可节省安装部空间。
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。
产品符号 | 肖氏硬度 A±5 |
---|---|
FGBE-EE-40 | 40 |
FGBE-EE-55 | 55 |
FGBE-EE-70 | 70 |