尺寸・CAD
选择
型号 | d | B | D | F | M | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCSS-3-8-C | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-4-8-C | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 7 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-5-6-C | 5 | 6 | 16 | 5 | M2.6 | 7 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-5-8-C | 5 | 8 | 20 | 5.5 | M3 | 14 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-5-10-C | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 20 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-6-6-C | 6 | 6 | 18 | 6 | M2.6 | 9 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-6-8-C | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 15 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-6-10-C | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 19 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-8-6-C | 8 | 6 | 22 | 7 | M2.6 | 13 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-8-8-C | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 24 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-8-10-C | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 30 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-8-12-C | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 47 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-8-15-C | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 63 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-10-6-C | 10 | 6 | 25 | 8 | M2.6 | 16 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-10-10-C | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 41 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-10-12-C | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 51 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-10-15-C | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 86 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-12-6-C | 12 | 6 | 25 | 9 | M2.6 | 15 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-12-10-C | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 40 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-12-12-C | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 49 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-12-15-C | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 84 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-13-8-C | 13 | 8 | 28 | 11 | M3 | 26 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-13-10-C | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 38 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-13-15-C | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 80 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-15-8-C | 15 | 8 | 30 | 11 | M3 | 28 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-15-10-C | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 42 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-15-12-C | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 64 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-15-15-C | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 109 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-16-8-C | 16 | 8 | 30 | 11.5 | M3 | 27 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-16-10-C | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 51 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-16-12-C | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 62 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-16-15-C | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 107 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-17-15-C | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 106 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-18-15-C | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 136 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-20-8-C | 20 | 8 | 35 | 13 | M3 | 35 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-20-10-C | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 65 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-20-12-C | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 77 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-20-15-C | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 131 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-25-10-C | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 62 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-25-12-C | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 92 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-25-15-C | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 152 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-30-12-C | 30 | 12 | 50 | 20 | M5 | 106 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-30-15-C | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 171 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-35-12-C | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 118 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-35-15-C | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 195 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-40-12-C | 40 | 12 | 60 | 25 | M5 | 131 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-40-18-C | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 334 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-45-12-C | 45 | 12 | 65 | 28 | M5 | 148 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-45-18-C | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 356 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-50-15-C | 50 | 15 | 75 | 30.5 | M6 | 258 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-50-18-C | 50 | 18 | 80 | 32 | M8 | 393 | CAD | 请求报价 |
NSCSS-50-22-C | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 576 | CAD | 请求报价 |
●附带内六角圆柱头螺栓。
材质、表面处理
NSCSS-C | |
---|---|
主体 | S45C 四氧化三铁保护膜(黑) |
内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
特点
- 分离型固定轴环。
- 可完全分离轴孔部,因此便于安装和拆卸,不会损伤轴。
- 最适用于拆卸困难的机械和装置。