尺寸・CAD
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | Lm | D1 | L1 | dc | 十字槽 序号 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCMS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | - | 0.61 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | - | 0.69 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | - | 0.77 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | - | 0.94 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | - | 1.4 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | - | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | - | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 9.4 | 2.5 | 3 | - | 2.2 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | - | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | - | 3.6 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | - | 4.1 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | - | 4.7 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | - | 4.4 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | - | 5.1 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | - | 5.8 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | - | 6.7 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 14 | 3.7 | 4.6 | - | 7.5 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | - | 10 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | - | 11 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | - | 13 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | - | 14 | CAD | 请求报价 |
SSCMS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | - | 18 | CAD | 请求报价 |
相关服务
材质、表面处理
SSCMS | |
---|---|
主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |
强度等级 | A2-50 |
用途
保护盖・人孔盖的固定/CE标志对应机床/食品机械/电气・电子设备
使用注意事项
- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。