尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | d max. |
十字槽 序号 |
毎包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFS-M2.6-4 | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | - | 10 | 0.27 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2.6-5 | M2.6 | 0.45 | 5 | 5.2 | 1.5 | 1 | - | 10 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | - | 10 | 0.33 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | - | 10 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | - | 10 | 0.46 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
材质、表面处理
| SVFS | |
|---|---|
| 主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |
用途
真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜使用例
对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。







