尺寸・CAD
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 拉伸断裂 载荷(N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSP-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.22 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.25 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.29 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.39 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.43 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.47 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.54 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.61 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 0.81 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 0.91 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 2.2 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 3 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 3.6 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 3.9 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 4.6 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 5.4 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 5.8 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 6.6 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 7.4 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 8.7 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 9.5 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 14 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 15 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 17 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 19 | CAD | 请求报价 |
SNSP-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 22 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
●如有订购多件相同尺寸的商品,我们将统一进行无尘包装。
材质、表面处理
SNSP | |
---|---|
主体 | C5191(磷青铜) |
用途
FPD制造装置/半导体制造装置/电子设备机械性质
磷青铜(C5191) | SUS304 | |
---|---|---|
拉伸强度(N/mm2) | 590以上 | 520以上 |
伸长率(%) | 8 | 40以上 |
物性
磷青铜(C5191) | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 8.83 | 7.93 |
纵向弹性系数(GPa) | 105 | 193 |
电阻率(μΩ・m) | 0.13 | 0.7 |
热传导率(W/(m・K)) | 67 | 17 |
线性膨胀系数(K-1) | 18×10-6 | 17.3×10-6 |
磁通密度
磷青铜 | SUSXM7(相当于SUS304) | |
---|---|---|
磁通量密度(T) | 0 | 5×10-5 |