单位 : mm
型号 | M | L | D1 | L1 | 拆卸专用工具 | 毎包数量 | 质量 (g) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SROS-M3-5 | 3 | 5 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.49 | CAD | 请求报价 |
SROS-M3-6 | 3 | 6 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.53 | CAD | 请求报价 |
SROS-M3-8 | 3 | 8 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.61 | CAD | 请求报价 |
SROS-M3-10 | 3 | 10 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.69 | CAD | 请求报价 |
SROS-M3-12 | 3 | 12 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.77 | CAD | 请求报价 |
SROS-M3-16 | 3 | 16 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.94 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-6 | 4 | 6 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 1 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-8 | 4 | 8 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-10 | 4 | 10 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-12 | 4 | 12 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-16 | 4 | 16 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-20 | 4 | 20 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
SROS-M4-25 | 4 | 25 | 7 | 2.6 | SROT-410 | 20 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SROS-M5-8 | 5 | 8 | 9 | 3.3 | SROT-510 | 20 | 2.2 | CAD | 请求报价 |
SROS-M5-10 | 5 | 10 | 9 | 3.3 | SROT-510 | 20 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
SROS-M5-12 | 5 | 12 | 9 | 3.3 | SROT-510 | 20 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SROS | |
---|---|
主体 | 相当于SUS304 |
强度等级 | 相当于A2-50 |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)