尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量 (g) |
请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPL-6-10 | 6 | 10 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | 请求报价 |
| PDPL-6-12 | 6 | 12 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | 请求报价 |
| PDPL-6-16 | 6 | 16 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | 请求报价 |
| PDPL-6-20 | 6 | 20 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 请求报价 |
| PDPL-6-25 | 6 | 25 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 请求报价 |
| PDPL-6-30 | 6 | 30 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | 请求报价 |
| PDPL-6-35 | 6 | 35 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 请求报价 |
| PDPL-6-40 | 6 | 40 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 19 | 请求报价 |
| PDPL-6-45 | 6 | 45 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 请求报价 |
| PDPL-6-50 | 6 | 50 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 21 | 请求报价 |
| PDPL-6-60 | 6 | 60 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 请求报价 |
| PDPL-6-70 | 6 | 70 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 24 | 请求报价 |
| PDPL-6-80 | 6 | 80 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 26 | 请求报价 |
| PDPL-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | 请求报价 |
| PDPL-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | 请求报价 |
| PDPL-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 20 | 请求报价 |
| PDPL-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 22 | 请求报价 |
| PDPL-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 24 | 请求报价 |
| PDPL-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 请求报价 |
| PDPL-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 请求报价 |
| PDPL-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 29 | 请求报价 |
| PDPL-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 30 | 请求报价 |
| PDPL-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 32 | 请求报价 |
| PDPL-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 34 | 请求报价 |
| PDPL-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 36 | 请求报价 |
| PDPL-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 38 | 请求报价 |
| PDPL-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | 请求报价 |
| PDPL-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 请求报价 |
| PDPL-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 37 | 请求报价 |
| PDPL-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 38 | 请求报价 |
| PDPL-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 39 | 请求报价 |
| PDPL-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 请求报价 |
| PDPL-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 42 | 请求报价 |
| PDPL-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 44 | 请求报价 |
| PDPL-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 45 | 请求报价 |
| PDPL-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 46 | 请求报价 |
| PDPL-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | 请求报价 |
| PDPL-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 52 | 请求报价 |
| PDPL-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 54 | 请求报价 |
| PDPL-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 56 | 请求报价 |
| PDPL-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 58 | 请求报价 |
| PDPL-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 60 | 请求报价 |
| PDPL-12-20 | 12 | 20 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 42 | 请求报价 |
| PDPL-12-25 | 12 | 25 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 45 | 请求报价 |
| PDPL-12-30 | 12 | 30 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 49 | 请求报价 |
| PDPL-12-35 | 12 | 35 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 53 | 请求报价 |
| PDPL-12-40 | 12 | 40 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 56 | 请求报价 |
| PDPL-12-45 | 12 | 45 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 60 | 请求报价 |
| PDPL-12-50 | 12 | 50 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 64 | 请求报价 |
| PDPL-12-60 | 12 | 60 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 71 | 请求报价 |
| PDPL-12-70 | 12 | 70 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 78 | 请求报价 |
| PDPL-12-80 | 12 | 80 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 86 | 请求报价 |
| PDPL-12-90 | 12 | 90 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 93 | 请求报价 |
| PDPL-12-100 | 12 | 100 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 100 | 请求报价 |
| PDPL-12-110 | 12 | 110 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 108 | 请求报价 |
| PDPL-12-120 | 12 | 120 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 115 | 请求报价 |
| PDPL-16-30 | 16 | 30 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 97 | 请求报价 |
| PDPL-16-35 | 16 | 35 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 104 | 请求报价 |
| PDPL-16-40 | 16 | 40 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 111 | 请求报价 |
| PDPL-16-45 | 16 | 45 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 118 | 请求报价 |
| PDPL-16-50 | 16 | 50 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 124 | 请求报价 |
| PDPL-16-60 | 16 | 60 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 138 | 请求报价 |
| PDPL-16-70 | 16 | 70 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 152 | 请求报价 |
| PDPL-16-80 | 16 | 80 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 165 | 请求报价 |
| PDPL-16-90 | 16 | 90 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 179 | 请求报价 |
| PDPL-16-100 | 16 | 100 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 192 | 请求报价 |
| PDPL-16-110 | 16 | 110 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 206 | 请求报价 |
| PDPL-16-120 | 16 | 120 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 219 | 请求报价 |
| PDPL-16-130 | 16 | 130 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 233 | 请求报价 |
| PDPL-16-140 | 16 | 140 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 247 | 请求报价 |
| PDPL-16-150 | 16 | 150 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 260 | 请求报价 |
| PDPL-20-30 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 136 | 请求报价 |
| PDPL-20-35 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 147 | 请求报价 |
| PDPL-20-40 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 159 | 请求报价 |
| PDPL-20-45 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 170 | 请求报价 |
| PDPL-20-50 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 181 | 请求报价 |
| PDPL-20-60 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 203 | 请求报价 |
| PDPL-20-70 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 226 | 请求报价 |
| PDPL-20-80 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 248 | 请求报价 |
| PDPL-20-90 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 270 | 请求报价 |
| PDPL-20-100 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 293 | 请求报价 |
| PDPL-20-110 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 315 | 请求报价 |
| PDPL-20-120 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 338 | 请求报价 |
| PDPL-20-130 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 360 | 请求报价 |
| PDPL-20-140 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 382 | 请求报价 |
| PDPL-20-150 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 394 | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。

材质、表面处理
| PDPL | |
|---|---|
| 旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
| 衬套 | 相当于SUS303 |
| 操作按钮 | 聚缩醛(红) |
| 销 | 钢 三价铬酸盐处理 |
| 支杆 | 相当于SUS304 |
| 内置弹簧 | 相当于SUS302 |
| 垫圈 | 相当于SUS303 |
特点
- 带L形旋钮的锁销。
- 旋钮的把手为一侧突出的形状,即使设置在墙面附近也能操作。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 为了防止从配合孔中脱落,请使用支杆(不锈钢板)。
操作













