尺寸・CAD
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | s | L | D | B | 适用的球型按钮 | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
防松件 |
类型 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNBF-3-KN | M3 | 0.5 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3/4.5 | 0.3 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-4-KN | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-5-KN | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-6-KN | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-8-KN | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-10-KN | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24/45 | 7 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-12-KN | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26/49 | 10 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-16-KN | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41/86 | 24 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-20-KN | M20 | 2.5 | 4.5 | 43 | 12 | 10 | BB-16 | 56/111 | 43 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-24-KN | M24 | 3 | 5.5 | 48 | 15 | 12 | BB-16 | 81/151 | 70 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-4-KSN | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 12/18 | 0.6 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-5-KSN | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-6-KSN | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-8-KSN | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-10-KSN | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57/104 | 7 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-12-KSN | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61/110 | 10 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-16-KSN | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68/142 | 24 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-20-KSN | M20 | 2.5 | 4.5 | 43 | 12 | 10 | BB-16 | 84/166 | 43 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-24-KSN | M24 | 3 | 5.5 | 48 | 15 | 12 | BB-16 | 127/237 | 70 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-3-KN-P | M3 | 0.5 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3/4.5 | 0.3 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-4-KN-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-5-KN-P | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-6-KN-P | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-8-KN-P | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-10-KN-P | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24/45 | 7 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-12-KN-P | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26/49 | 10 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-16-KN-P | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41/86 | 24 | 有 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-4-KSN-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 12/18 | 0.6 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-5-KSN-P | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-6-KSN-P | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-8-KSN-P | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-10-KSN-P | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57/104 | 7 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-12-KSN-P | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61/110 | 10 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PNBF-16-KSN-P | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68/142 | 24 | 有 | 重载 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PNBF-KN/PNBF-KSN*1 | PNBF-KN-P | PNBF-KSN-P | |
---|---|---|---|
主体 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
球 | SUS420C、淬火 | SUS420C、淬火 | SUS420C、淬火 |
弹簧 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 |
防松件 | - | 尼龙熔敷(蓝) | 尼龙熔敷(绿) |
特点
- 钢制与不锈钢制分别有轻载型与重载型。
- 可根据型号的末尾符号选择材质、载荷类型、防松件的有无。
末尾符号 | 材质 | 载荷类型 | 防松件 |
---|---|---|---|
无符号 | 钢 | 轻载 | 无 |
P | 钢 | 轻载 | 有 |
KS | 钢 | 重载 | 无 |
KS-P | 钢 | 重载 | 有 |
KN | 不锈钢 | 轻载 | 无 |
KN-P | 不锈钢 | 轻载 | 有 |
KSN | 不锈钢 | 重载 | 无 |
KSN-P | 不锈钢 | 重载 | 有 |