尺寸・CAD
型号 | d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | L1 | L2 | H | S | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRW-4.3-12 | 4.3 | 9.2 | 2.5 | 12 | 6 | 13.5 | 10.8 | 7 | 3 | 2 | CAD | 请求报价 |
PRW-4.3-15 | 4.3 | 9.2 | 2.5 | 15 | 6.3 | 15 | 12.3 | 7 | 3 | 4 | CAD | 请求报价 |
PRW-5.3-17 | 5.3 | 11.5 | 3 | 17 | 7.2 | 18.5 | 15 | 7 | 4 | 7 | CAD | 请求报价 |
PRW-5.3-22 | 5.3 | 11.5 | 3 | 22 | 7.5 | 21 | 17.5 | 9 | 4 | 12 | CAD | 请求报价 |
PRW-6.4-26 | 6.4 | 13.7 | 3.5 | 26 | 8.1 | 24 | 20.3 | 9 | 4 | 15 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PRW | |
---|---|
主体 | 相当于SUS316L |
特点
- 可安装在锁销用链条、锁销用卷线的钥匙圈上用螺丝固定。
-
请使用埋头小螺钉固定。
*不附带埋头小螺钉。