公布日期:2020年07月30日
树脂螺丝的特性
树脂螺丝的特性
- 树脂螺丝依据JIS标准和ISO标准,但由于生产方法和金属螺丝不同,因此有部分内容不适用。
- 表中机械性质的数值为参考值。根据使用条件不同,数值会有差异。
- 紧固时请使用扭矩起子或扭矩扳手。
- 耐药品性会根据使用条件而变化。请务必事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。
- 小螺钉、螺栓、螺母和垫圈的颜色可能会因批次等而变化。
树脂的简称、名称及耐热温度
简称 | 名称 | 耐热温度 |
---|---|---|
VESPEL | SP-1 | 288℃ |
SCP-5000 | 350℃ | |
PEEK | 聚醚醚酮 | 260℃ |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 260℃ |
PPS | 聚苯硫醚 | 200℃ |
H-PVC | 硬质聚氯乙烯 | 35℃ |
RENY | Reny | 105℃ |
PC | 聚碳酸酯 | 115℃ |
PP | 聚丙烯 | 65℃ |
PVDF | 聚偏氟乙烯 | 150℃ |
POM | 聚缩醛 | 95℃ |
PFA | 全氟烷氧基 | 260℃ |
表中的耐热温度是指树脂材料的值。
视紧固扭矩等使用条件的不同,产品的可使用温度会发生变化。
- VESPEL是美国杜邦公司的注册商标。
- RENYは是三菱工程塑料公司的注册商标。
树脂螺丝的选型标准
强度 | RENY>PPS>VESPEL(SCP-5000)>PEEK>VESPEL(SP-1)>PC>POM>PVDF>PP>H-PVC>PTFE>PFA | 依据拉伸强度数据 |
耐热性 | VESPEL(SCP-5000)>VESPEL(SP-1)>PEEK・PTFE・PFA>PPS>PVDF>PC>RENY>POM>PP>H-PVC | 依据耐热温度 |
耐药品性 | PTFE>PFA>PVDF>H-PVC・PP>PEEK>PPS>PC>VESPEL(SCP-5000)>VESPEL(SP-1)>RENY>POM | 依据耐药品性数据 |
物性
性质 | 试验 方法 |
单位 | VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PTFE | PPS | RENY | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸强度 | D638 | N/mm2 | 86 | 160 | 97 | 24 | 185 | 285 | 62 | 36 | 57 | 60 | 28 |
拉伸率 | D638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 200 - 400 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | 70 - 80 | 60 | 88 |
抗弯强度 | D790 | N/mm2 | 110 | 247 | 156 | - | 255 | 380 | 88.2 | - | 75 | 90 | - |
弯曲弹性模量 | D790 | GPa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.56 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.99 | 2.58 | 0.48 |
艾氏冲击值(带切口) | D256 | J/m | 42.7 | - | 94 | 160 | 100 | 110 | 880 | 30 | 160 - 375 | 63 | 无需破坏 |
洛氏硬度 | D785 | R・Mスケール | M90 | M100 | M99 | - | M100 | M111 | R120 | R100 | R93 - 116 | M80 | - |
载荷挠度温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | - | 260 | 234 | 135 | 120 | 80 | 110 | - |
燃烧性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB | V-0 | HB | V-0 |
介电常数(106Hz) | D150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | - | 10 | 3.7 | <2.1 |
介电损耗角正切(106Hz) | D150 | - | 0.0034 | 0.001 | 0.003 | <0.0002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | - | 0.015 | 0.007 | 0.0003 |
体积固有电阻(×1014) | D257 | Ω・m | 1 - 10 | 1 | 4.9 | >100 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0.1 - 1 | 1 | >100 |
绝缘击穿强度 | D149 | MV/m | 22 | - | 17 | 19 | 12 | 32 | 16 | 31 | 300 | 19 | 20 |
耐电弧性 | D495 | sec | - | - | 23 | >300 | 120 | 129 | 120 | - | - | 240 | >300 |
比重 | D792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2.14 - 2.2 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.79 | 1.41 | 2.15 |
吸水率(23℃水中×24h) | D570 | % | 0.240 | 0.080 | 0.500 | 0.010 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | 0.030 | 0.22 | 0.01 |
玻璃纤维含有率 | - | % | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
表中数值仅供参考,并非保证值。
物性(H-PVC)
性质 | 试验方法(JIS) | 单位 | H-PVC | |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | JISK7162 | 试验速度:10mm/min | N/mm2 | 38.8 |
拉伸断裂伸长率 | JISK7162 | 试验速度:200mm/min | % | 188 |
硬度 | JISK7215 | 10秒后(2mm厚3张重叠) | Hs | 97 |
比重 | JISK7112 | A法 | - | 1.32 |
表中数值仅供参考,并非保证值。
耐药品性
药品名称 | VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PTFE | PPS | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%盐酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10%硫酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硫酸 | × | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%硝酸 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硝酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%氢氟酸 | △ | △ | - | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%氢氟酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | △ | △ | × | 〇 |
磷酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
甲酸 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
醋酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
柠檬酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
铬酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
硼酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ |
甲醇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
乙二醇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
氨 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10%氢氧化钠 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
10%氢氧化钾 | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
氢氧化钙 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硫化氢(气体) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
二氧化硫 | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
硝酸铵 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
硝酸钠 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
碳酸钙 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
氯化钙 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
氯化镁 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硫酸镁 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硫酸锌 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
过氧化氢 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
- 〇:可使用
- △:可根据条件使用
- ×:不可使用
使用试验片,在室温(23℃)下测试后得到的数据。耐药品性会根据使用条件而变化。请务必事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。
树脂螺丝的扭转断裂扭矩(N・m)
VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PPS | RENY | PC | PP | PVDF | PFA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.7 | - | - | 0.038 | - | 0.041 | 0.022 | - | - | - |
M2 | - | - | 0.071 | 0.084 | 0.101 | 0.055 | - | - | - |
M2.6 | - | - | 0.15 | - | 0.22 | 0.12 | - | - | - |
M3 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.18 | - | 0.11 | - |
M4 | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.69 | 0.85 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.06 |
M5 | 0.54 | 0.98 | 0.96 | 1.23 | 1.65 | 0.8 | 0.39 | 0.44 | 0.1 |
M6 | 0.95 | 1.65 | 1.64 | 2.05 | 2.74 | 1.2 | 0.69 | 0.81 | 0.2 |
M8 | 2.26 | 4.04 | 3.68 | 5.48 | 6.22 | 3.2 | 1.58 | 1.56 | 0.44 |
M10 | - | - | 7.9 | 8.87 | 11.39 | - | 3.32 | 3.16 | - |
M12 | - | - | 13.64 | 13.7 | 15.93 | - | 5.36 | 5.73 | - |
M16 | - |
- | - | - | 38.9 | - | - | - | - |
表中数值非保证值,仅供参考。推荐扭矩为标示数值的50%。数值根据螺丝头部形状而异。详情请参照产品说明页。
螺丝秘籍
技术资料
其他
机床
半导体生产设备
食品机械
汽车生产工序
医疗机械
FA设备
技术资料
特殊螺丝