尺寸・CAD
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | Dw | tw | Lw | s1 | B*1 | 齿数 | 最大载荷*2 (N) |
最大紧固力*2 (kN) |
质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDM-78-10-16-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 82 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-16-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 82 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-16-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 82 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-16-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 82 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-16-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 82 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-20-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 84 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-20-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 84 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-20-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 84 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-20-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 84 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-20-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 84 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-25-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 87 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-25-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 87 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-25-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 87 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-25-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 87 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-25-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 87 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-32-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 90 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-32-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 90 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-32-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 90 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-32-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 90 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-32-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 90 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-40-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 94 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-40-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 94 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-40-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 94 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-40-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 94 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-40-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 94 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-50-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 99 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-50-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 99 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-50-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 99 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-50-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 99 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-50-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 99 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-63-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 105 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-63-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 105 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-63-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 105 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-63-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 105 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-63-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 105 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-80-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 114 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-80-LWP30-BL | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 114 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-80-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 114 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-80-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 114 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-78-10-80-LWP30-YW | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 390 | 11 | 114 | YW | CAD | 请求报价 |
*1: 请根据垫圈凸起部B尺寸设定长孔的宽度。
*2: 关于最大载荷、最大紧固力的定义⇒关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法
材质、表面处理
LUDM-LWP | |
---|---|
手柄部 | 尼龙6(各种颜色) |
螺纹部 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
长孔用垫圈 | SUS303 |
止动螺丝 | 钢 四氧化三铁保护膜(黑) |
锯齿环 | 锌压铸件 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 装入长孔用垫圈的双臂型塑料制夹紧手柄。
- 由于垫圈座面部的凸起防止垫圈旋转,上方的指针一直指示刻度,因此适用于利用长孔的滑动机构。
- 垫圈被装入到缩颈加工部,可防止脱落。另外,也无需进行垫圈装入作业。
- 垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 基于通用设计7项原则的设计。易于受力、便于操作的形状。
- 关于通用设计⇒通用设计 UDEX®系列
- 转动半径约为以往塑料夹紧手柄的一半。省空间。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 5种颜色,支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。
- 可根据型号的末尾符号选择手柄部的颜色。
末尾符号 | 手柄部的颜色 |
---|---|
BK | 亚光黑 |
SG | 亚光银 |
OR | 亚光橙 |
BL | 亚光蓝 |
YW | 亚光黄 |
使用“不会掉落的垫圈”,消除焦躁!垫圈装入型夹紧手柄
1分钟即可掌握!夹紧手柄的使用方法
使用注意事项
- 垫圈指针请作为大致参考使用。
- 紧固手柄之前,如图1所示,请确认垫圈位于缩颈加工部。如图2所示,如果在垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固,则可能会导致垫圈变形。